Poin
Poin WSSP : Race 1 Seri 1 MotorLand Aragon
Berikut hasil 10 besar balapan race 1 di seri pertama Motorland Aragon.
| Fahrer | Motorrad | Zeit/Rückst. | |
| 1. | Steven Odendaal (ZA) | Yamaha YZF R6 | 28.53,622 |
| 2. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha YZF R6 | +0,099 |
| 3. | Philipp Öttl (D) | Kawasaki ZX-6R | +2,635 |
| 4. | Luca Bernardi (RSM) | Yamaha YZF R6 | +3,956 |
| 5. | Manuel Gonzáles (E) | Yamaha YZF-R6 | +4,738 |
| 6. | Federico Caricasulo (I) | Yamaha YZF R6 | +4,817 |
| 7. | Hannes Soomer (EST) | Yamaha YZF R6 | +6,121 |
| 8. | Christoffer Bergman (S) | Yamaha YZF R6 | +7,212 |
| 9. | Raffaele De Rosa (I) | Kawasaki ZX-6R | +8,352 |
| 10. | Can Alexander Öncü (TR) | Kawasaki ZX-6R | +16,135 |
| 15. | Galang Hendra Pratama (RI) | Yamaha YZF R6 | +37,978 |
