Moto3
Poin Moto3 : Seri Ke 5 Le Mans
| Balapan Moto3 Seri ke-5 Le Mans | ||||||
| Pembalap | Motor | Putaran | Waktu | Fastest Lap | Poin | |
| 1. | Sergio Garcia (E) | GasGas | 22 | 42.21,172 min | 1.52,193 min | 25 |
| 2. | Filip Salac (CZ) | Honda | 22 | +2,349 sec | 1.52,293 min | 20 |
| 3. | Riccardo Rossi (I) | KTM | 22 | +5,589 sec | 1.50,822 min | 16 |
| 4. | John McPhee (GB) | Honda | 22 | +7,158 sec | 1.51,204 min | 13 |
| 5. | Ayumu Sasaki (J) | KTM | 22 | +14,882 sec | 1.53,314 min | 11 |
| 6. | Adrian Fernández (E) | Honda | 22 | +27,279 sec | 1.52,381 min | 10 |
| 7. | Xavier Artigas (E) | Honda | 22 | +27,408 sec | 1.52,253 min | 9 |
| 8. | Pedro Acosta (E) | KTM | 22 | +29,880 sec | 1.51,830 min | 8 |
| 9. | Deniz Öncü (TR) | Honda | 22 | +35,098 sec | 1.51,196 min | 7 |
| 10. | Romano Fenati (I) | Husqvarna | 22 | +36,616 sec | 1.52,058 min | 6 |
| 11. | Andrea Migno (I) | Honda | 22 | +42,347 sec | 1.53,463 min | 5 |
| 12. | Ryusei Yamanaka (J) | KTM | 22 | +42,739 sec | 1.53,278 min | 4 |
| 13. | Jason Dupasquier (CH) | KTM | 22 | +42,756 sec | 1.52,896 min | 3 |
| 14. | Izan Guevara (E) | GasGas | 22 | +50,891 sec | 1.51,565 min | 2 |
| 15. | Andi Farid Izdihar (RI) | KTM | 22 | +52,753 sec | 1.52,702 min | 1 |
| 16. | Maximilian Kofler (A) | KTM | 22 | +53,054 sec | 1.53,790 min | – |
| 17. | Stefano Nepa (I) | KTM | 22 | +53,568 sec | 1.53,889 min | – |
| 18. | Dennis Foggia (I) | Honda | 22 | +1.18,995 sec | 1.54,547 min | – |
| 19. | Lorenzo Fellon (F) | Honda | 22 | +1.19,103 sec | 1.54,483 min | – |
| 20. | Darryn Binder (ZA) | KTM | 22 | +1.54,124 sec | 1.55,723 min | – |
| 21. | Kaito Toba (J) | KTM | 22 | +1 Putaran | 1.55,218 min | – |
| 22. | Jeremy Alcoba (E) | Honda | 22 | +4 Putaran | 1.55,190 min | – |
| Tidak Menyelesaikan Balapan | ||||||
| Carlos Tatay (E) | KTM | 14 | +8 Putaran | 1.57,109 min | – | |
| Takuma Matsuyama (J) | Honda | 3 | +19 Putaran | 2.00,348 min | – | |
| Gabriel Rodrigo (RA) | Honda | 2 | +20 Putaran | 1.59,857 min | – | |
| Jaume Masiá (E) | KTM | 1 | +21 Putaran | 2.04,627 min | – | |
| Tatsuki Suzuki (J) | Honda | 1 | +21 Putaran | 2.06,258 min | – | |
| Niccolò Antonelli (I) | KTM | 1 | +21 Putaran | 3.46,484 min | – | |
