Poin
Klasemen Sementara WorldSBK Setelah Seri ke-4 Berlangsung
Alvaro Bautista masih menguasai hampir di keempat seri yang sudah digelar. Hanya satu kali saja Alvaro Bautista gagal finish yaitu pada balapan superpole yang digelar di Indonesia. Toprak Razgatlioglu dan Jonathan Rea sudah berusaha keras dilintasan tetapi masih belum berhasil menandingi keperkasaan kombinasi antara Alvaro Bautisa dan Ducatinya.
| Posisi | Nama Pembalap | Points | Beda dari posisi 1 | Beda dari posisi atasnya | 26 Februari PHILLIP ISLAND | 5 Maret Mandalika | 23 April ASSEN | 7 Mei BARCELONA | 4 Juni MISANO | 2 Juli DONINGTON | 16 Juli IMOLA | 26 Juli MOST | 10 September MAGNY-COURS | 24 September ARAGON | 1 Oktober PORTIMAO | 15 Oktober VILLICUM | ||||||||||||||||||||||||
| Race 1 | Superpole Race | Race 2 | Race 1 | Superpole Race | Race 2 | Race 1 | Superpole Race | Race 2 | Race 1 | Superpole Race | Race 2 | Race 1 | Superpole Race | Race 2 | Race 1 | Superpole Race | Race 2 | Race 1 | Superpole Race | Race 2 | Race 1 | Superpole Race | Race 2 | Race 1 | Superpole Race | Race 2 | Race 1 | Superpole Race | Race 2 | Race 1 | Superpole Race | Race 2 | Race 1 | Superpole Race | Race 2 | |||||
| 1 | ALVARO BAUTISTA | 236 | 25 | 12 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | 167 | -69 | -69 | 16 | 7 | 0 | 20 | 12 | 20 | 16 | 7 | 20 | 20 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ANDREA LOCATELLI | 133 | -103 | -34 | 13 | 5 | 16 | 16 | 9 | 11 | 13 | 5 | 16 | 13 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | JONATHAN REA | 100 | -136 | -33 | 20 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 20 | 9 | 0 | 16 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | AXEL BASSANI | 91 | -145 | -9 | 11 | 1 | 13 | 13 | 5 | 8 | 11 | 4 | 11 | 9 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | DOMINIQUE AEGERTER | 73 | -163 | -18 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 10 | 3 | 13 | 11 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | MICHAEL RUBEN RINALDI | 72 | -164 | -1 | 2 | 9 | 20 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | XAVI VIERGE | 68 | -168 | -4 | 9 | 0 | 5 | 9 | 4 | 16 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ALEX LOWES | 62 | -174 | -6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 | 7 | 0 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | IKER LECUONA | 56 | -180 | -6 | 10 | 2 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | DANILO PETRUCCI | 55 | -181 | -1 | 8 | 0 | 7 | 11 | 0 | 10 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | REMY GARDNER | 46 | -190 | -9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | GARRETT GERLOFF | 39 | -197 | -7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | PHILIPP OETTL | 37 | -199 | -2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | SCOTT REDDING | 34 | -202 | -3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | MICHAEL VAN DER MARK | 19 | -217 | -15 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | LORIS BAZ | 9 | -227 | -10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | LORENZO BALDASSARRI | 6 | -230 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | HAFIZH SYAHRIN | 6 | -230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | BRADLEY RAY | 5 | -231 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | IVO MIGUEL LOPES | 1 | -235 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | TOM SYKES | 1 | -235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
