Poin
Klasemen Sementara WorldSSP Setelah Dua Seri Berlangsung
| Posisi | Nama Pembalap | Points | Beda dari posisi 1 | Beda dari posisi atasnya | 26 Feb AUS | 5 Mar IDN | 23 April NLD | 7 Mei Catalan | 4 Juni ITA | 2 Juli GBR | 16 Juli IMOLA | 26 Juli CZE | 10 Sept FRA | 24 Sept ARAGON | 1 Okt PRT | 15 Okt ARG | ||||||||||||
| 1 | NICOLO BULEGA | 77 | 25 | 25 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | STEFANO MANZI | 59 | 18 | 18 | 10 | 20 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 3 | CAN ONCU | 54 | 23 | 5 | 0 | 16 | 25 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 4 | FEDERICO CARICASULO | 51 | 26 | 3 | 6 | 0 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 5 | NIKI TUULI | 46 | 31 | 5 | 13 | 7 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 6 | MARCEL SCHROETTER | 46 | 31 | 0 | 9 | 14 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 7 | JOHN MCPHEE | 31 | 46 | 15 | 16 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | JORGE NAVARRO | 29 | 48 | 2 | 7 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | NICHOLAS SPINELLI | 27 | 50 | 2 | 20 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 10 | VALENTIN DEBISE | 21 | 56 | 6 | 3 | 8 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | GLENN VAN STRAALEN | 18 | 59 | 3 | 2 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | RAFFAELE DE ROSA | 18 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 13 | OLIVER BAYLISS | 18 | 59 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 14 | BAHATTIN SOFUOGLU | 18 | 59 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | TARRAN MACKENZIE | 15 | 62 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ANUPAB SARMOON | 14 | 63 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ADAM NORRODIN | 9 | 68 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 18 | HARRY TRUELOVE | 5 | 72 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | APIWATH WONGTHANANON | 4 | 73 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
