Poin
Poin Worldsbk : Race 1 Seri MotorLand Aragon
Berikut perolehan poin Worldsbk race 1 pada balapan seri pertama di Aragon :
| Nama Pembalap | Motor | Lap. | Waktu | Fastest lap | Poin | |
| 1. | Jonathan Rea (GB) | Kawasaki ZX-10RR | 18 | 33.24,225 | 1.50,040 | 25 |
| 2. | Alex Lowes (GB) | Kawasaki ZX-10RR | 18 | +3,965 | 1.50,112 | 20 |
| 3. | Toprak Razgatlioglu (TR) | Yamaha YZF-R1 | 18 | +4,008 | 1.50,522 | 16 |
| 4. | Scott Redding (GB) | Ducati Panigale V4 R | 18 | +4,242 | 1.50,504 | 13 |
| 5. | Chaz Davies (GB) | Ducati Panigale V4 R | 18 | +4,615 | 1.50,352 | 11 |
| 6. | Tom Sykes (GB) | BMW S 1000 RR | 18 | +6,784 | 1.50,974 | 10 |
| 7. | Michael Ruben Rinaldi (I) | Ducati Panigale V4 R | 18 | +8,345 | 1.50,893 | 9 |
| 8. | Leon Haslam (GB) | Honda CBR 1000 RR-R | 18 | +10,187 | 1.51,114 | 8 |
| 9. | Garrett Gerloff (USA) | Yamaha YZF-R1 | 18 | +10,326 | 1.50,367 | 7 |
| 10. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha YZF-R1 | 18 | +17,693 | 1.51,369 | 6 |
| 11. | Michael van der Mark (NL) | BMW S 1000 RR | 18 | +21,154 | 1.51,063 | 5 |
| 12. | Axel Bassani (I) | Ducati Panigale V4 R | 18 | +27,523 | 1.51,664 | 4 |
| 13. | Isaac Viñales (E) | Kawasaki ZX-10RR | 18 | +30,963 | 1.51,789 | 3 |
| 14. | Kohta Nozane (J) | Yamaha YZF-R1 | 18 | +36,769 | 1.51,498 | 2 |
| 15. | Lucas Mahias (F) | Kawasaki ZX-10RR | 18 | +39,334 | 1.51,631 | 1 |
| 16. | Jonas Folger (D) | BMW S 1000 RR | 18 | +41,544 | 1.51,821 | – |
| 17. | Christophe Ponsson (F) | Yamaha YZF-R1 | 18 | +43,179 | 1.52,909 | – |
| 18. | Loris Cresson (B) | Kawasaki ZX-10RR | 18 | +1’21,460 min | 1.54,712 | – |
| Tidak menyelesaikan balapan | ||||||
| Alvaro Bautista (E) | Honda CBR 1000 RR-R | 17 | +1 putaran | 1.50,809 | – | |
| Eugene Laverty (IRL) | BMW S 1000 RR | 13 | +5 putaran | 1.51,185 | – | |
| Samuele Cavalileri (I) | Kawasaki ZX-10RR | 9 | +9 putaran | 1.54,634 | – | |
| Leandro Mercado (RA) | Honda CBR 1000 RR-R | 7 | +11 putaran | 1.54,135 | – | |
| Tito Rabat (E) | Ducati Panigale V4 R | 2 | +16 putaran | 1.50,964 | – | |
